Agárrelo.
Ya sea una ganadería o instalación de biogás – en todas partes hay ensilado:
Requiere 3ª función
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m |
Volumen en m3Volumen en m3 | Ancho de apertura en mmAncho de apertura en mm | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.3668340 | Ancho en m2,05 |
Volumen en m30,85 | Ancho de apertura en mm1.320 | Peso en kg443 |
Nº de ref.3668350 | Ancho en m2,20 |
Volumen en m30,92 | Ancho de apertura en mm1.320 | Peso en kg472 |
Nº de ref.3668360 | Ancho en m2,50 |
Volumen en m31,00 | Ancho de apertura en mm1.320 | Peso en kg512 |
Placa lateral (datos para conjunto)
Nº de ref.Nº de ref. |
Nº de ref.3659430 |
Diente lateral (datos para conjunto)
Nº de ref.Nº de ref. |
Nº de ref.3659420 |
El implemento universal para desensilaje Gracias al suelo cerrado, también se pueden cargar material sueltos o pastosos.
Requiere 3ª función
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m | Volumen en m3Volumen en m3 | Ancho de apertura en mmAncho de apertura en mm | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.3547610 | Ancho en m1,50 | Volumen en m30,59 | Ancho de apertura en mm1.290 | Peso en kg292 |
Nº de ref.3547620 | Ancho en m1,70 | Volumen en m30,67 | Ancho de apertura en mm1.290 | Peso en kg314 |
Nº de ref.3547630 | Ancho en m2,05 | Volumen en m30,82 | Ancho de apertura en mm1.290 | Peso en kg373 |
Nº de ref.3547650 | Ancho en m2,20 | Volumen en m30,88 | Ancho de apertura en mm1.290 | Peso en kg423 |
Placa lateral (datos para conjunto)
Nº de ref.Nº de ref. |
Nº de ref.3548350 |
Perfecta para transportar ensilado o estiércol
Requiere 3ª función
Nº de refNº de ref | Ancho en mAncho en m | Volumen amontonado en m3Volumen amontonado en m3 | Dientes abajoDientes abajo | Ancho de apertura en mmAncho de apertura en mm | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref3429090 | Ancho en m1,30 | Volumen amontonado en m30,54 | Dientes abajo7 | Ancho de apertura en mm1.300 | Peso en kg226 |
Nº de ref3429100 | Ancho en m1,50 | Volumen amontonado en m30,63 | Dientes abajo8 | Ancho de apertura en mm1.300 | Peso en kg249 |
Nº de ref3429110 | Ancho en m1,70 | Volumen amontonado en m30,71 | Dientes abajo9 | Ancho de apertura en mm1.300 | Peso en kg268 |
Nº de ref3429120 | Ancho en m2,05 | Volumen amontonado en m30,87 | Dientes abajo11 | Ancho de apertura en mm1.300 | Peso en kg304 |
Nº de ref3430650 | Ancho en m2,40 | Volumen amontonado en m31,02 | Dientes abajo13 | Ancho de apertura en mm1.300 | Peso en kg355 |
Para descargar el ensilado en porciones; el filo serrado asegura un borde de corte recto
Requiere 3ª función
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m | Volumen amontonado en m3Volumen amontonado en m3 | Profundidad en mmProfundidad en mm | Ancho de apertura en mmAncho de apertura en mm | Cantidad de dientesCantidad de dientes | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.3334760 | Ancho en m1,28 | Volumen amontonado en m30,87 | Profundidad en mm790 | Ancho de apertura en mm856 | Cantidad de dientes10 | Peso en kg500 |
Nº de ref.2449320 | Ancho en m1,52 | Volumen amontonado en m31,05 | Profundidad en mm790 | Ancho de apertura en mm856 | Cantidad de dientes13 | Peso en kg530 |
Nº de ref.3306680 | Ancho en m1,88 | Volumen amontonado en m31,28 | Profundidad en mm790 | Ancho de apertura en mm856 | Cantidad de dientes16 | Peso en kg730 |
Empujador (para silo)
Referencia Referencia |
Referencia 3521560 |
Para la anchura 1,88 son necesarios dos empujadores
Para cargar estiércol La disposición de los dientes impide que se pierda carga.
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m | Longitud de las uñas en mmLongitud de las uñas en mm | Cantidad de dientesCantidad de dientes | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.3364760 | Ancho en m1,25 | Longitud de las uñas en mm810 | Cantidad de dientes7 | Peso en kg125 |
Nº de ref.3364690 | Ancho en m1,50 | Longitud de las uñas en mm810 | Cantidad de dientes8 | Peso en kg145 |
Nº de ref.3364520 | Ancho en m1,75 | Longitud de las uñas en mm810 | Cantidad de dientes10 | Peso en kg165 |
Dientes laterales (datos para conjunto)
Nº de ref.Nº de ref. |
Nº de ref.
3534780 |
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m | Longitud de las uñas en mmLongitud de las uñas en mm | Cantidad de dientesCantidad de dientes | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.3611820 | Ancho en m2,00 | Longitud de las uñas en mm810 | Cantidad de dientes11 | Peso en kg243 |
Nº de ref.3611830 | Ancho en m2,00 | Longitud de las uñas en mm1.100 | Cantidad de dientes11 | Peso en kg264 |
Nº de ref.3611930 | Ancho en m2,25 | Longitud de las uñas en mm1.100 | Cantidad de dientes12 | Peso en kg288 |
Nº de ref.3660460 | Ancho en m2,50 | Longitud de las uñas en mm1.100 | Cantidad de dientes14 | Peso en kg318 |
Dientes laterales (datos para conjunto)
Nº de ref.Nº de ref. |
Nº de ref.3534780 |
Reja de carga (para horquillas a partir de 2,00 m de ancho de trabajo)
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.3599680 | Ancho en m2,00 | Peso en kg40 |
Apta para ensilado de todo tipo: ideal para la carga directa y el transporte.
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m | Ancho de apertura en mmAncho de apertura en mm | Volumen en m3Volumen en m3 | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.
3687650 |
Ancho en m1,60 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m30,88 | Peso en kg512 |
Nº de ref.
3687660 |
Ancho en m1,80 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,00 | Peso en kg549 |
Nº de ref.
3687670 |
Ancho en m2,00 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,10 | Peso en kg601 |
Nº de ref.
3687680 |
Ancho en m2,20 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,21 | Peso en kg641 |
Nº de ref.
3687690 |
Ancho en m2,50 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,38 | Peso en kg753 |
Dientes para maíz (datos para conjunto)
Nº de ref.Nº de ref. |
Nº de ref.3635370 |
Requiere 3ª función
Implemento multifunción, especial para materiales voluminosos
Requiere 3ª función
Nº de ref.Nº de ref. | Ancho en mAncho en m | Ancho de apertura en mmAncho de apertura en mm | Volumen en m3Volumen en m3 | Peso en kgPeso en kg |
Nº de ref.3591550 | Ancho en m1,80 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,00 | Peso en kg557 |
Nº de ref.3632970 | Ancho en m2,00 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,10 | Peso en kg605 |
Nº de ref.3591560 | Ancho en m2,20 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,21 | Peso en kg636 |
Nº de ref.3602920 | Ancho en m2,50 | Ancho de apertura en mm1.480 | Volumen en m31,38 | Peso en kg762 |
Placa lateral (datos para conjunto)
Nº de ref.Nº de ref. |
Nº de ref.3660080 |
Aquí encontrará más informaciones interesantes sobre cargadores frontales STOLL, los implementos adecuados y un concesionario cerca de Ud..