Хватайте и не выпускайте.
Для животноводческих и биогазовых производств – везде, где есть силос:
Требуется 3-я линия гидравлики
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Вместимость, м3Вместимость, м3 | Ширина раскрытия, ммШирина раскрытия, мм | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3668340 | Ширина, м2,05 | Вместимость, м30,85 | Ширина раскрытия, мм1.320 | Масса, кг443 |
№ заказа3668350 | Ширина, м2,20 | Вместимость, м30,92 | Ширина раскрытия, мм1.320 | Масса, кг472 |
№ заказа3668360 | Ширина, м2,50 | Вместимость, м31,00 | Ширина раскрытия, мм1.320 | Масса, кг512 |
Боковые стенки (за комплект)
№ заказа№ заказа |
№ заказа3659430 |
Боковой зубец (за комплект)
№ заказа№ заказа |
№ заказа3659420 |
Универсальный рабочий орган для выемки силоса: Благодаря закрытому дну также подходит для работ с сыпучим и кашеобразным материалом
Требуется 3-я линия гидравлики
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Вместимость, м3Вместимость, м3 | Ширина раскрытия, ммШирина раскрытия, мм | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3547610 | Ширина, м1,50 | Вместимость, м30,59 | Ширина раскрытия, мм1.290 | Масса, кг292 |
№ заказа3547620 | Ширина, м1,70 | Вместимость, м30,67 | Ширина раскрытия, мм1.290 | Масса, кг314 |
№ заказа3547630 | Ширина, м2,05 | Вместимость, м30,82 | Ширина раскрытия, мм1.290 | Масса, кг373 |
№ заказа3547650 | Ширина, м2,20 | Вместимость, м30,88 | Ширина раскрытия, мм1.290 | Масса, кг423 |
Боковые стенки (за комплект)
№ заказа№ заказа |
№ заказа3548350 |
Отличное решение для транспортировки силоса и навоза
Требуется 3-я линия гидравлики
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Вместимость номинальная, м3Вместимость номинальная, м3 | Зубья нижниеЗубья нижние | Ширина раскрытия, ммШирина раскрытия, мм | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3429090 | Ширина, м1,30 | Вместимость номинальная, м30,54 | Зубья нижние7 | Ширина раскрытия, мм1.300 | Масса, кг226 |
№ заказа3429100 | Ширина, м1,50 | Вместимость номинальная, м30,63 | Зубья нижние8 | Ширина раскрытия, мм1.300 | Масса, кг249 |
№ заказа3429110 | Ширина, м1,70 | Вместимость номинальная, м30,71 | Зубья нижние9 | Ширина раскрытия, мм1.300 | Масса, кг268 |
№ заказа3429120 | Ширина, м2,05 | Вместимость номинальная, м30,87 | Зубья нижние11 | Ширина раскрытия, мм1.300 | Масса, кг304 |
№ заказа3430650 | Ширина, м2,40 | Вместимость номинальная, м31,02 | Зубья нижние13 | Ширина раскрытия, мм1.300 | Масса, кг355 |
Для дозированной выемки силоса; зазубренная режущая кромка обеспечивает ровный срез
Требуется 3-я линия гидравлики
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Вместимость номинальная, м3Вместимость номинальная, м3 | Глубина, ммГлубина, мм | Ширина раскрытия, мм Ширина раскрытия, мм | Количество зубьевКоличество зубьев | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3334760 | Ширина, м1,28 | Вместимость номинальная, м30,87 | Глубина, мм790 | Ширина раскрытия, мм 856 | Количество зубьев10 | Масса, кг500 |
№ заказа2449320 | Ширина, м1,52 | Вместимость номинальная, м31,05 | Глубина, мм790 | Ширина раскрытия, мм 856 | Количество зубьев13 | Масса, кг530 |
№ заказа3306680 | Ширина, м1,88 | Вместимость номинальная, м31,28 | Глубина, мм790 | Ширина раскрытия, мм 856 | Количество зубьев16 | Масса, кг730 |
Сталкиватель
№ заказа№ заказа |
№ заказа3521560 |
При ширине 1,88 м требуются два сталкивателя.
Для погрузки навоза. Расположение зубьев предотвращает потерю материала
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Длина зубьев, ммДлина зубьев, мм | Количество зубьевКоличество зубьев | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3364760 | Ширина, м1,25 | Длина зубьев, мм810 | Количество зубьев7 | Масса, кг125 |
№ заказа3364690 | Ширина, м1,50 | Длина зубьев, мм810 | Количество зубьев8 | Масса, кг145 |
№ заказа3364520 | Ширина, м1,75 | Длина зубьев, мм810 | Количество зубьев10 | Масса, кг165 |
Боковой зубец (за комплект)
№ заказа№ заказа |
№ заказа
3534780 |
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Длина зубьев, ммДлина зубьев, мм | Количество зубьевКоличество зубьев | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3611820 | Ширина, м2,00 | Длина зубьев, мм810 | Количество зубьев11 | Масса, кг243 |
№ заказа3611830 | Ширина, м2,00 | Длина зубьев, мм1.100 | Количество зубьев11 | Масса, кг264 |
№ заказа3611930 | Ширина, м2,25 | Длина зубьев, мм1.100 | Количество зубьев12 | Масса, кг288 |
№ заказа3660460 | Ширина, м2,50 | Длина зубьев, мм1.100 | Количество зубьев14 | Масса, кг318 |
Боковой зубец (за комплект)
№ заказа№ заказа |
№ заказа3534780 |
Решетка (для вил с шириной захвата 2,00 м)
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3599680 | Ширина, м2,00 | Масса, кг40 |
Для всех видов силоса: идеален для прямой погрузки и перевозки
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Ширина раскрытия, ммШирина раскрытия, мм | Вместимость, м3Вместимость, м3 | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа
3687650 |
Ширина, м1,60 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м30,88 | Масса, кг512 |
№ заказа
3687660 |
Ширина, м1,80 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,00 | Масса, кг549 |
№ заказа
3687670 |
Ширина, м2,00 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,10 | Масса, кг601 |
№ заказа
3687680 |
Ширина, м2,20 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,21 | Масса, кг641 |
№ заказа
3687690 |
Ширина, м2,50 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,38 | Масса, кг753 |
Зубец для кукурузного силоса (за комплект)
№ заказа№ заказа |
№ заказа3635370 |
Требуется 3-я линия гидравлики
Универсальный рабочий орган для негабаритных грузов
Требуется 3-я линия гидравлики
№ заказа№ заказа | Ширина, мШирина, м | Ширина раскрытия, ммШирина раскрытия, мм | Вместимость, м3Вместимость, м3 | Масса, кгМасса, кг |
№ заказа3591550 | Ширина, м1,80 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,00 | Масса, кг557 |
№ заказа3632970 | Ширина, м2,00 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,10 | Масса, кг605 |
№ заказа3591560 | Ширина, м2,20 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,21 | Масса, кг636 |
№ заказа3602920 | Ширина, м2,50 | Ширина раскрытия, мм1.480 | Вместимость, м31,38 | Масса, кг762 |
Боковые стенки (за комплект)
№ заказа№ заказа |
№ заказа3660080 |
Здесь Вы найдете дополнительную информацию о продукте, подходящих рабочих органах и дилерах в Вашем регионе.