PROFILINE NEXT GENERATIONPROFILINE NEXT GENERATION | GRÖSSE 3 GRÖSSE 3 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONmech. Parallelführung | GRÖSSE 3FZ 41-29 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONohne Parallelführung | GRÖSSE 3 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONPassend für Traktoren mit kW/PS Leistung | kW PS |
GRÖSSE 365-90 90-120 |
||
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft im Werkzeugdrehpunkt | unten oben |
Q1 Q2 |
daN daN |
GRÖSSE 32.880 1.930 |
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft (Schaufel) 300 mm vor dem Drehpunkt | unten oben |
N1 N2 |
daN daN |
GRÖSSE 32.880 1.930 |
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft (Palette) 800 mm vor dem Drehpunkt | unten oben |
M1 M2 |
daN daN |
GRÖSSE 32.880 1.930 |
PROFILINE NEXT GENERATIONAufbrechkraft 800 mm vor Werkzeugdrehpunkt | unten | R | daN | GRÖSSE 33.540 |
PROFILINE NEXT GENERATIONMaximale Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt | H | mm | GRÖSSE 34.100 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONÜberladehöhe (H-210) | L | mm | GRÖSSE 33.890 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAusschütthöhe | A | mm | GRÖSSE 33.060 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAusschüttweite | W | mm | GRÖSSE 3790 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONSchürftiefe | S | mm | GRÖSSE 3210 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONSchwingendrehpunkt | B | mm | GRÖSSE 31.945 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAnkippwinkel | unten | X | °Grad | GRÖSSE 344 |
PROFILINE NEXT GENERATION | nachgeschöpft | X1 | °Grad | GRÖSSE 361 |
PROFILINE NEXT GENERATIONAbkippwinkel | oben | Z | °Grad | GRÖSSE 357 |
PROFILINE NEXT GENERATIONPumpenleistung | l/min. | GRÖSSE 390 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONHubzeit | Sek. | GRÖSSE 33,8 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONAnkippzeit, Werkzeug | Sek. | GRÖSSE 30,6 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONAuskippzeit, Werkzeug | Sek. | GRÖSSE 31,3 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONGewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug | kg | GRÖSSE 3657 |
Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben. Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!