PROFILINE NEXT GENERATIONPROFILINE NEXT GENERATION | GRÖSSE 6 GRÖSSE 6 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONmech. Parallelführung | GRÖSSE 6 FZ 48-33 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONohne Parallelführung | GRÖSSE 6 | |||
PROFILINE NEXT GENERATIONPassend für Traktoren mit kW/PS Leistung | kW PS |
GRÖSSE 6 130-200 180-270 |
||
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft im Werkzeugdrehpunkt | unten oben |
Q1 Q2 |
daN daN |
GRÖSSE 6 3.320 2.230 |
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft (Schaufel) 300 mm vor dem Drehpunkt | unten oben |
N1 N2 |
daN daN |
GRÖSSE 6 3.320 2.230 |
PROFILINE NEXT GENERATIONHubkraft (Palette) 800 mm vor dem Drehpunkt | unten oben |
M1 M2 |
daN daN |
GRÖSSE 6 3.320 2.230 |
PROFILINE NEXT GENERATIONAufbrechkraft 800 mm vor Werkzeugdrehpunkt | unten | R | daN | GRÖSSE 6 4.140 |
PROFILINE NEXT GENERATIONMaximale Hubhöhe im Werkzeugdrehpunkt | H | mm | GRÖSSE 6 4.800 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONÜberladehöhe (H-210) | L | mm | GRÖSSE 6 4.590 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAusschütthöhe | A | mm | GRÖSSE 6 3.750 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAusschüttweite | W | mm | GRÖSSE 6 880 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONSchürftiefe | S | mm | GRÖSSE 6 210 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONSchwingendrehpunkt | B | mm | GRÖSSE 6 2.180 | |
PROFILINE NEXT GENERATIONAnkippwinkel | unten | X | °Grad | GRÖSSE 6 45 |
PROFILINE NEXT GENERATION | nachgeschöpft | X1 | °Grad | GRÖSSE 6 62 |
PROFILINE NEXT GENERATIONAbkippwinkel | oben | Z | °Grad | GRÖSSE 6 58 |
PROFILINE NEXT GENERATIONPumpenleistung | l/min. | GRÖSSE 6 120 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONHubzeit | Sek. | GRÖSSE 6 3,8 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONAnkippzeit, Werkzeug | Sek. | GRÖSSE 6 0,5 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONAuskippzeit, Werkzeug | Sek. | GRÖSSE 6 1,2 | ||
PROFILINE NEXT GENERATIONGewicht, Ladeschwinge ohne Werkzeug | kg | GRÖSSE 6 886 |
Angegebene Werte sind Mittelwerte. Abhängig vom Traktortyp ergeben sich Abweichungen nach unten oder oben. Mit 195 bar Hydraulikdruck berechnet!